Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
| Adidas Textilien | Originaltabelle | ||||||
| Kindergrößen | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
| (Köpergröße in cm) | |||||||
| International | - | XXXS | - | XXS | - | XS | - |
| Sportgrößen | - | - | - | 0 | 1 | 2 / 3 | 3 / 4 |
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Sportgrößen | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Herrengrößen | - | - | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Damengrößen | - | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | - |
| Nike Textilien | Originaltabelle |
||||||
| Kindergrößen | 116-128 | 128-140 | 140-152 | 152-158 | 158-170 | ||
| (Köpergröße in cm) | |
||||||
| International | - | XS | S | M | L | XL | - |
| Alter/Jahre | - | 6 bis 8 | 8 bis 10 | 10 bis 12 | 12 bis 13 | 13 bis 15 | - |
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Körpergrößen | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
| Herrengrößen | 42 / 44 | 44 / 48 | 48 / 52 | 52 / 56 | 56 / 58 | - | - |
| Damengrößen | 32 / 34 | 34 / 36 | 38 / 40 | 40 / 42 | 44 / 46 | - | - |
| Erima Textilien | Originaltabelle |
||||||
| Kindergrößen | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
| (Köpergröße in cm) | |||||||
| International | - | XXXS | XXS | XS | XS | S | S |
| Sportgrößen | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| International | - | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sportgrößen | - | 4 | 5 u. 6 | 7 | 8 | 9 u. 10 | 11 u. 12 |
| Herrengrößen | - | 46 | 48 / 50 | 52 | 54 | 56 / 58 | 60 / 62 |
| Damengrößen | - | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 | - | - | - |
| Jako Textilien | Originaltabelle |
||||||
| Kindergrößen | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |
| (Köpergröße in cm) | |||||||
| International | - | XXXS | XXS | XS | XS | S | S |
| Sportgrößen | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| International | - | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Sportgrößen | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Herrengrößen | - | 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | 56 / 58 | 58 / 60 |
| Damengrößen | - | 36 / 38 | 38 / 40 | 42 / 44 | - | - | - |








